Datum |
Zeit |
Was |
Ort/Info |
|
| Januar | ||||
| 24.01.25 |
19.30 |
GV | SPIRIT | |
| Februar | ||||
| 10.02.25 | 19.30 - 22.00 | Start Nothelferkurs A, 10.02, 11.02, 13.02, 14.02 | SPIRIT | |
| 15.02.25 | 21.00 - 03.30 | P | Postendienst (EventMed + First Aid) | SchränzerBall, Triftbachhalle |
| 20.02.25 | 20.00 | Monatsübung; Thema: ... | SPIRIT | |
| März | ||||
| 06.03.25 | 20.00 | Vorstandssitzung | SPIRIT / Vorstand | |
| 12.03.25 | ausgebucht | Start BLS-AED komplett 1, 12.03, 13.03 | ||
| 20.03.25 | 20.00 | Monatsübung; Thema: ... | SPIRIT | |
| April | ||||
| 08.04.25 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged, Rollstuhl organisieren für ganzes Unplugged | Obere Matten |
| 09.04.25 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
| 10.04.25 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
| 11.04.25 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
| 12.04.25 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
| Mai | ||||
| 08.05.25 | abgesagt | Monatsübung; Thema: ... | SPIRIT | |
| 17.05.25 | 08.00 - 17.00 | eNothilfekurs | SPIRIT | |
| 22.05.25 | 20.00 | Vorstandssitzung | SPIRIT / Vorstand | |
| Juni | ||||
| 12.06.25 | 20.00 |
Monatsübung; Thema: ... |
|
|
| 27.06.25 | 19.30 | P |
Beginn Freilichtspiele Riffelberg (bis Samstag 23. August 2025, jeweils Do + Fr + Sa um 19.30 Uhr, So um 14.00 Uhr.) |
Riffelberg |
| 27.06.25 | P |
4. Cervino Matterhorn Ultra Race, 70km |
|
|
| 28.06.25 | P | 4. Cervino Matterhorn Ultra Race, 70km | ||
| 28.06.25 | 10.00 - 20.00 | P | Chasing Cancellara | Obere Matten |
| Juli | ||||
| 04.07.25 | Nachmittag | P | Zermatt Marathon, Kinderrennen | |
| 05.07.25 | 08.10 - 17.00 | P | Zermatt Marathon | diverse Posten |
| 09.07.25 | 14:00 - 21:00 | P |
Blutspende |
Triftbachhalle |
| 27.07.25 | 07.45 - 12.00 | P | Täschalplauf | Täschalp |
| August | ||||
| 09.08.25 | 13.00 - 19.00 | P | Folklore-Festival | Obere Matten |
| 10.08.25 | 13.00 - 19.00 | P | Folklore-Festival | Obere Matten |
| 19.08.25 | 19.30 - 22.00 | Start Nothilfekurs B, 19.08, 20.08, 21.08, 22.08 | SPIRIT | |
| 22.08.25 | 12.00 - 22.00 | P |
Ultraks, Extreme + Kinderrennen+Verinight |
|
| 23.08.25 | 06.45 - 20.00 | P |
Ultraks, Hauptkategorien (32+49km) |
|
| 23.08.25 | 19.30 | P | Dernière, Freilichtspiele Riffelberg | Riffelberg |
| 24.08.25 | 07.30 - 16.00 | P | Ultraks, Hauptkategorien (19km max 1000) | |
| 28.08.25 | 20.00 | (Vorstandssitzung) | SPIRIT / Vorstand | |
| September | ||||
| 03.09.25 | 11.00 - 19.00 | P | Ultra Tour Monte Rosa | Obere Matten |
| 04.09.25 | 08:00 - 17:00 | P |
UTMR |
Obere Matten + Trockener Steg |
| 07.09.25 | 08.00 - 18.00 | P | Schäferfest | Zen Secken |
| 08.09.25 | P | (Mountain Bike WM, Cross Country, Training) | ||
| 09.09.25 | P | (Mountain Bike WM, Cross Country, Race) | ||
| 11.09.25 | 20.00 | Monatsübung; Thema: ... | SPIRIT | |
| 13.09.25 | 08.00 - 18.00 | P |
Mattmarklauf |
Saas Almagell |
| 21.09.25 | P | Switzerland Travel Mart 2025 | Zermatt | |
| 22.09.25 | 18.30 - 22.00 | P | 2. Tag STM | |
| 23.09.25 | 09.00 – 17.00 | P | 3. Tag STM | |
| 24.09.25 | 09.00 – 02.00 | P | 4. Tag STM | |
| 25.09.25 | P | 5. Tag STM | ||
| 24.09.25 | 19.00 - 21.30 | Start Nothilfe bei Kleinkinder | SPIRIT / Edith | |
| 29.09.25 | 14.30 - 21.00 | P |
Blutspende |
Triftbachhalle |
| Oktober | ||||
| 01.10.25 | 18.30 - 21.30 |
Monatsübung; Thema: |
SPIRIT |
|
| 09.10.25 | 19.00 - 21.30 |
Start BLS-AED komplett 2, 09.10, 10.10 |
SPIRIT |
|
| 10.10.25 | 18:00 |
Sitzung Events im CERVO, Mountain Resort |
CERVO / Vorstand |
|
| 30.10.25 | 20.00 |
Vorstandssitzung; Thema: Jahresprogramm 2026 |
Vorstand | |
| November | ||||
| 13.11.25 | 20:00 | Monatsübung; Thema | SPIRIT | |
| 15.11.25 | 08.00 - 17.00 | eNothilfekurs | SPIRIT | |
| Dezember | ||||
| 11.12.25 | 20:00 | Monatsübung; Thema | SPIRIT | |
| 31.12.25 | 23:00 - 02:00 | P | Kirchplatz, Gemeindehaus |
Postendienst (P) mit EventMed + First Aid
Weitere Kurse vom Verein First Aid Zermatt:
Nothilfe bei Kleinkindern - auf Anfrage
Nothilfekurse für Hotels / Firmen - auf Anfrage