Datum |
Zeit |
Was |
Ort/Info |
|
Februar | ||||
02.02.24 |
19.00 |
GV | SPIRIT | |
06.02.24 | 19.30 - 22.00 | Start Nothelferkurs A, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02 | SPIRIT / Peter | |
15.02.24 | 20.00 | Monatsübung; Thema: Postendienst | SPIRIT / Richard | |
20.02.24 | (abends) | Start BLS-AED komplett 1, 20.02, 23.02 | SPIRIT | |
März | ||||
07.03.24 | 20.00 | Monatsübung; Thema: Lernwerkstatt, Sanitätswissen festigen | SPIRIT / Peter | |
21.03.24 | 20.00 | Vorstandssitzung | SPIRIT / Vorstand | |
April | ||||
02.04.24 | 19.30 - 22.00 | Start Nothelferkurs B, 02.04, 03.04, 04.04, 05.04 | SPIRIT / Roland | |
09.04.24 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged, Rollstuhl organisieren für ganzes Unplugged | Obere Matten |
10.04.24 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
11.04.24 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
12.04.24 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
13.04.24 | 18.00 - 02.00 | P | Zermatt Unplugged | Obere Matten |
23.04.24 | 19.30 - 22.00 | Start Nothelferkurs C, 23.04, 24.04, 25.04, 26.04 | SPIRIT / Patrick | |
Mai | ||||
02.05.24 | 20.00 | Monatsübung; Thema: Posten + Material | SPIRIT / Roland | |
13.05.24 | 20.00 | Erweiterte Vorstandssitzung | Vorstand, Instruktoren | |
16.05.24 | (abends) | Start BLS-AED komplett 2, 16.05, 17.05 | SPIRIT | |
18.05.24 |
08.00 - 12.00 13.00 - 16.30 |
eNothellferkurs, 1.Teil eNothellferkurs, 2.Teil |
SPIRIT / Richard | |
Juni | ||||
03.06.24 | (19.30 - 22.00) |
Ersthelfer Stufe 2 IVR, 03.06, 04.06, 05.06, 06.06, 07.06 |
SPIRIT |
|
13.06.24 | 20.00 |
Monatsübung; Thema: Feldübung |
in der Natur / Edith |
|
29.06.24 | 10.00 - 20.00 | P |
Chasing Cancellara |
Obere Matten |
Juli | ||||
01.07.24 | 14:00 - 21:00 | P |
Blutspende |
Triftbachhalle |
06.07.24 | 08.10 - 17.00 | P | Zermatt Marathon | diverse Posten |
18.07.24 |
2 Std Vormittag, 2 Std. Nachmittag |
P | Ferienpass 2024 | Schüler |
27.07.24 | P | 3. Cervino Matterhorn Ultra Race | ||
28.07.24 | P | 3. Cervino Matterhorn Ultra Race | ||
28.07.24 | 07.45 - 12.00 | P | Täschalplauf | Täschalp |
August | ||||
05.08.24 | 20.00 | Vorstandssitzung | ||
10.08.24 | 13.00 - 19.00 | P | Folklore-Festival | Obere Matten |
21.08.24 | (abends) | Start BLS-AED komplett 3, 21.08, 22.08 | SPIRIT | |
23.08.24 | 12.00 - 22.00 | P | Ultraks, Extreme + Kinderrennen+Verinight | |
24.08.24 | 06.45 - 20.00 | P | Ultraks, Hauptkategorien (32+49km) | |
25.08.24 | 07.30 - 16.00 | P | Ultraks, Hauptkategorien (19km max 1000) | |
September | ||||
04.09.24 | 11.00 - 19.00 | P | Ultra Tour Monte Rosa | Pavillon |
05.09.24 | 08:00 - 17:00 | P | UTMR | Obere Matten + Trockener Steg |
08.09.24 | 08.00 - 18.00 | P | Schäferfest | Zen Secken |
12.09.24 | 20.00 | Monatsübung; Thema: Überraschung | SPIRIT / Patrick | |
14.09.24 | 08.00 - 18.00 | P |
Mattmarklauf |
Saas Almagell |
17.09.24 | 19.30 - 22.00 |
Start Nothelferkurs D; 17.09, 18.09, 19.09, 20.09 |
SPIRIT / Edith | |
20.09.24 | 18:00 - 19:30 |
Sitzung Events; Koord. Sitzung |
VVZ | |
30.09.24 | 14.30 - 21.00 | P |
Blutspende |
Triftbachhalle |
Oktober | ||||
01.10.24 | 19:30 |
Monatsübung; Vortrag Kinderkrankheiten |
Theosaal / Dr. Simon Fluri |
|
10.10.24 | 18:00 |
Sitzung Events |
CERVO / Vorstand, Instruktoren |
|
28.10.24 | 20.00 |
Erweiterte Vorstandssitzung; Thema: Jahresprogramm 2025 |
Vorstand, Instruktoren | |
November | ||||
14.11.24 | 18:30 - 21:30 | Monatsübung; Thema; Stufenerhalt IVR 2, Refresher | SPIRIT / Richard | |
Dezember | ||||
12.12.24 | 20:00 | Monatsübung; Jahresrückblick | SPIRIT / Chantal | |
31.12.24 | 23:00 - 02:00 | P | Kirchplatz, Gemeindehaus |
Postendienst (P) mit EventMed + First Aid
Weitere Kurse vom Verein First Aid Zermatt:
Nothilfe bei Kleinkindern - auf Anfrage
Nothilfekurse für Hotels / Firmen - auf Anfrage